| MOQ: | 50 broodjes |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) de compressiebroodjes, 5 broodjes, 10 broodjes, of meer rollen als één bundel 2) 1 broodje, 3 |
| Delivery Period: | 10 - 20 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | de broodjes van 2000 per dag |
| Scheermesprikkeldraad | |
| Materiaal | Hoge kwaliteit koolstofarme staaldraad, ijzerdraad, etc. |
| Categorie | Thermisch verzinkt, Elektrisch gegalvaniseerd, PVC gecoat; |
| Spoeldiameter: | 600 mm |
| Diameter lijndraad | 2,5 mm |
| Dikte van prikkeldraad | 0,45 ~ 0,5 ± 0,05 mm |
| Lengte van prikkeldraad | 10 mm |
| Breedte van prikkeldraad | 13 mm |
| Afstand van prikkeldraad | 25mm |
| Treksterkte | 1500-1520N/MM2 |
Soorten prikkeldraad:
1.Blade-stijl:
2.Single loop scheermes prikkeldraad
3. Cross type scheermes ontblote draad;
4.Flat warp scheermes prikkeldraad
| Model | Dikte | Draaddiameter | Lengte | Breedte | Spatiëring |
| BTO-10 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
| BTO-30 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
| CBT-60 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 65±2 | 21±1 | 100± |


| MOQ: | 50 broodjes |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) de compressiebroodjes, 5 broodjes, 10 broodjes, of meer rollen als één bundel 2) 1 broodje, 3 |
| Delivery Period: | 10 - 20 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | de broodjes van 2000 per dag |
| Scheermesprikkeldraad | |
| Materiaal | Hoge kwaliteit koolstofarme staaldraad, ijzerdraad, etc. |
| Categorie | Thermisch verzinkt, Elektrisch gegalvaniseerd, PVC gecoat; |
| Spoeldiameter: | 600 mm |
| Diameter lijndraad | 2,5 mm |
| Dikte van prikkeldraad | 0,45 ~ 0,5 ± 0,05 mm |
| Lengte van prikkeldraad | 10 mm |
| Breedte van prikkeldraad | 13 mm |
| Afstand van prikkeldraad | 25mm |
| Treksterkte | 1500-1520N/MM2 |
Soorten prikkeldraad:
1.Blade-stijl:
2.Single loop scheermes prikkeldraad
3. Cross type scheermes ontblote draad;
4.Flat warp scheermes prikkeldraad
| Model | Dikte | Draaddiameter | Lengte | Breedte | Spatiëring |
| BTO-10 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
| BTO-30 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
| CBT-60 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 65±2 | 21±1 | 100± |

