| MOQ: | 50 broodjes |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) de compressiebroodjes, 5 broodjes, 10 broodjes, of meer rollen als één bundel 2) 1 broodje, 3 |
| Delivery Period: | 10 - 20 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | de broodjes van 2000 per dag |
Materiaal: Hete ondergedompelde gegalvaniseerde staalplaat en draad
Roestvrij staalblad en draad: SUS304
Leveringstype: BTO-10, BTO-12, BTO-18, BTO-22, BTO-28, BTO-30, CBT-60, CBT-65
Buitendiameter: 45cm, 50cm, 70cm, 96cm als ordeverzoek
Aantal lijnen: 33loops, 56loops
Het scheermesprikkeldraad met mooie en scherpe bladen en de sterke kerndraad, scheermesdraad hebben de eigenschappen van het veilige schermen, gemakkelijke installatie, leeftijdsweerstand en andere eigenschappen.
| Model | Dikte | Draaddiameter | Lengte | Breedte | Het uit elkaar plaatsen |
| Bto-10 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 12±1mm | 13mm | 26mm |
| Bto-12 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 12±1mm | 15mm | 26mm |
| Bto-18 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 18±1mm | 15mm | 33mm |
| Bto-22 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 22±1mm | 15mm | 34mm |
| Bto-28 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 28±1mm | 15mm | 34mm |
| Bto-30 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 30±1mm | 18mm | 34mm |
| Cbt-60 | 0.6±0.05mm | 2.5±0.1mm | 60±1mm | 32mm | 96mm |
| Cbt-65 | 0.6±0.05mm | 2.5±0.1mm | 65±1mm | 21mm | 100mm |



| MOQ: | 50 broodjes |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) de compressiebroodjes, 5 broodjes, 10 broodjes, of meer rollen als één bundel 2) 1 broodje, 3 |
| Delivery Period: | 10 - 20 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | de broodjes van 2000 per dag |
Materiaal: Hete ondergedompelde gegalvaniseerde staalplaat en draad
Roestvrij staalblad en draad: SUS304
Leveringstype: BTO-10, BTO-12, BTO-18, BTO-22, BTO-28, BTO-30, CBT-60, CBT-65
Buitendiameter: 45cm, 50cm, 70cm, 96cm als ordeverzoek
Aantal lijnen: 33loops, 56loops
Het scheermesprikkeldraad met mooie en scherpe bladen en de sterke kerndraad, scheermesdraad hebben de eigenschappen van het veilige schermen, gemakkelijke installatie, leeftijdsweerstand en andere eigenschappen.
| Model | Dikte | Draaddiameter | Lengte | Breedte | Het uit elkaar plaatsen |
| Bto-10 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 12±1mm | 13mm | 26mm |
| Bto-12 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 12±1mm | 15mm | 26mm |
| Bto-18 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 18±1mm | 15mm | 33mm |
| Bto-22 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 22±1mm | 15mm | 34mm |
| Bto-28 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 28±1mm | 15mm | 34mm |
| Bto-30 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1mm | 30±1mm | 18mm | 34mm |
| Cbt-60 | 0.6±0.05mm | 2.5±0.1mm | 60±1mm | 32mm | 96mm |
| Cbt-65 | 0.6±0.05mm | 2.5±0.1mm | 65±1mm | 21mm | 100mm |


