| MOQ: | 50 broodjes |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) de compressiebroodjes, 5 broodjes, 10 broodjes, of meer rollen als één bundel 2) 1 broodje, 3 |
| Delivery Period: | 10 - 20 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | de broodjes van 2000 per dag |
Het wordt ook genoemd concertinarollen of scheermestype prikkeldraad. Het is een soort moderne veiligheids schermende materialen met betere die bescherming en het schermen sterkte van heet-ondergedompelde gegalvaniseerde staalplaten of roestvrij staalbladen wordt gemaakt.
De kenmerken van het scheermesprikkeldraad:
Bladprikkeldraad met mooi, economisch en praktisch, anti - houd effect, bouw en andere opmerkelijke eigenschappen tegen.
Elektro gegalvaniseerd kerndraad en blad
heet-ondergedompeld gegalvaniseerd kerndraad en blad
de draad en het blad van de roestvrij staalkern
Pvc met een laag bedekt kerndraad en blad
Het heet-ondergedompelde gegalvaniseerde blad van het kernwire+stainless staal
| De Specificatie van de concertinarol | |||||||
| Roldiameter | 300mm | 450mm | 730mm | 730mm | 980mm | 980mm | 1250mm |
| (12inch) | (18inch) | (28inch) | (36inch) | (36inch) | (36inch) | (50inch) | |
| Geadviseerde Reklengte | 4m | 10m | 1520m | 1012m | 1015m | 8m | 8m |
| Roldiameter wanneer Uitgerekt | 260mm | 400mm | 600mm | 620mm | 820mm | 850mm | 1150mm |
| Spiraalvormige Draaien per Rol | 33 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 |
| Klemmen per Spiraal | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| Specificatie de met weerhaken van de Banddraad | ||||
| Lijn buiten Diameter | No.Of Lijnen | Standaardlengte per Rol | Type | Nota's |
| 450mm | 33 | 78M | Cbt-60,65 | Enige Rol |
| 500mm | 56 | 1213M | Cbt-60,65 | Enige Rol |
| 700mm | 56 | 1314M | Cbt-60,65 | Enige Rol |
| 960mm | 56 | 1415M | Cbt-60,65 | Enige Rol |
| 450mm | 56 | 89M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 500mm | 56 | 910M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 600mm | 56 | 1011M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 600mm | 56 | 810M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 700mm | 56 | 1012M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 800mm | 56 | 1113M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 900mm | 56 | 1214M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 960mm | 56 | 1315M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 980mm | 56 | 1416M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |


| MOQ: | 50 broodjes |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) de compressiebroodjes, 5 broodjes, 10 broodjes, of meer rollen als één bundel 2) 1 broodje, 3 |
| Delivery Period: | 10 - 20 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | de broodjes van 2000 per dag |
Het wordt ook genoemd concertinarollen of scheermestype prikkeldraad. Het is een soort moderne veiligheids schermende materialen met betere die bescherming en het schermen sterkte van heet-ondergedompelde gegalvaniseerde staalplaten of roestvrij staalbladen wordt gemaakt.
De kenmerken van het scheermesprikkeldraad:
Bladprikkeldraad met mooi, economisch en praktisch, anti - houd effect, bouw en andere opmerkelijke eigenschappen tegen.
Elektro gegalvaniseerd kerndraad en blad
heet-ondergedompeld gegalvaniseerd kerndraad en blad
de draad en het blad van de roestvrij staalkern
Pvc met een laag bedekt kerndraad en blad
Het heet-ondergedompelde gegalvaniseerde blad van het kernwire+stainless staal
| De Specificatie van de concertinarol | |||||||
| Roldiameter | 300mm | 450mm | 730mm | 730mm | 980mm | 980mm | 1250mm |
| (12inch) | (18inch) | (28inch) | (36inch) | (36inch) | (36inch) | (50inch) | |
| Geadviseerde Reklengte | 4m | 10m | 1520m | 1012m | 1015m | 8m | 8m |
| Roldiameter wanneer Uitgerekt | 260mm | 400mm | 600mm | 620mm | 820mm | 850mm | 1150mm |
| Spiraalvormige Draaien per Rol | 33 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 |
| Klemmen per Spiraal | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| Specificatie de met weerhaken van de Banddraad | ||||
| Lijn buiten Diameter | No.Of Lijnen | Standaardlengte per Rol | Type | Nota's |
| 450mm | 33 | 78M | Cbt-60,65 | Enige Rol |
| 500mm | 56 | 1213M | Cbt-60,65 | Enige Rol |
| 700mm | 56 | 1314M | Cbt-60,65 | Enige Rol |
| 960mm | 56 | 1415M | Cbt-60,65 | Enige Rol |
| 450mm | 56 | 89M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 500mm | 56 | 910M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 600mm | 56 | 1011M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 600mm | 56 | 810M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 700mm | 56 | 1012M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 800mm | 56 | 1113M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 900mm | 56 | 1214M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 960mm | 56 | 1315M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |
| 980mm | 56 | 1416M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Dwarstype |

