| MOQ: | 100PCS |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | perste alvorens, in bundel te verpakken samen |
| Delivery Period: | 10-25days |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PCs per dag |
Netto Gabion wordt gemaakt van laag koolstofstaaldraad met hoge corrosieweerstand, met hoge weerstand en rekbaarheid of pvc met een laag bedekte staaldraad door mechanische te weven.
Gabionkooi: 2mx 1mx1m, 6mx 12mx0.3m (gebruikelijk formaat)
De Waaier van de draaddiameter: 2.0mm - 4.0mm
Steunaanpassing: Met een laag bedekte PE of pvc
Oppervlaktebehandeling: De hete onderdompeling galvaniseerde algemeen zink, hoog zink, 5%-gegalvaniseerd AL, 10%-gegalvaniseerd AL

Gabion Mesh Basket Usage:
(1) het controleren van en het leiden van de rivier en de vloed
(2) rotsdaling het verdedigen
(3) zeehavenproject
Gabion Mesh Basket Specifications:
| Het openen | Draaddiameter (Metaaldraad) (mm) | Draaddiameter (pvc Coate)/Binnen/buiten (mm) | Bundels |
| (mm) | |||
| 60X80 | φ2.0-2.8 | φ2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | φ2.0-3.2 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | φ2.0-3.2 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | φ2.0-3.4 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | φ2.0-3.4 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | φ2.0-4.0 | φ2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |

Proces van productie:

Toepassing:

| MOQ: | 100PCS |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | perste alvorens, in bundel te verpakken samen |
| Delivery Period: | 10-25days |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PCs per dag |
Netto Gabion wordt gemaakt van laag koolstofstaaldraad met hoge corrosieweerstand, met hoge weerstand en rekbaarheid of pvc met een laag bedekte staaldraad door mechanische te weven.
Gabionkooi: 2mx 1mx1m, 6mx 12mx0.3m (gebruikelijk formaat)
De Waaier van de draaddiameter: 2.0mm - 4.0mm
Steunaanpassing: Met een laag bedekte PE of pvc
Oppervlaktebehandeling: De hete onderdompeling galvaniseerde algemeen zink, hoog zink, 5%-gegalvaniseerd AL, 10%-gegalvaniseerd AL

Gabion Mesh Basket Usage:
(1) het controleren van en het leiden van de rivier en de vloed
(2) rotsdaling het verdedigen
(3) zeehavenproject
Gabion Mesh Basket Specifications:
| Het openen | Draaddiameter (Metaaldraad) (mm) | Draaddiameter (pvc Coate)/Binnen/buiten (mm) | Bundels |
| (mm) | |||
| 60X80 | φ2.0-2.8 | φ2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | φ2.0-3.2 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | φ2.0-3.2 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | φ2.0-3.4 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | φ2.0-3.4 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | φ2.0-4.0 | φ2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |

Proces van productie:

Toepassing:
