| MOQ: | 50 broodjes |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | ingepakt als broodje in krimpfoliezak of kartons of pallets als klantenvereiste |
| Delivery Period: | 10 - 20 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 broodjes per dag |
C-glas of e-Glas geweven die stof, met acryl zure copolymeervloeistof met een laag wordt bedekt.
●De versterking van EIFS en van de muur
●Waterdicht dak
●Steenversterking
●Kleverig netwerk voor EPS of muurhoek
1. Goede alkalisch-weerstand met stabiel chemisch bezit
2. Sterkte met grote trekspanning,
3. misvorming-weerstand
4. uitstekende samenhang, gemakkelijke toepassing.
| Punt | Totaal Gewicht (g/m2) | Mesh Size (gat/duim) | Weefsel |
| YN60 | 60 | 5*5 | linon |
| YN75 | 75 | 4*5 | linon |
| YN90 | 90 | 5*5 | linon |
| YN110 | 110 | 4*4 | linon |
| YN130 | 130 | 5*6 | linon |
| YN145 | 145 | 6*6 | linon |
| YN160 | 160 | 6*6 | linon |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 50 broodjes |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | ingepakt als broodje in krimpfoliezak of kartons of pallets als klantenvereiste |
| Delivery Period: | 10 - 20 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 broodjes per dag |
C-glas of e-Glas geweven die stof, met acryl zure copolymeervloeistof met een laag wordt bedekt.
●De versterking van EIFS en van de muur
●Waterdicht dak
●Steenversterking
●Kleverig netwerk voor EPS of muurhoek
1. Goede alkalisch-weerstand met stabiel chemisch bezit
2. Sterkte met grote trekspanning,
3. misvorming-weerstand
4. uitstekende samenhang, gemakkelijke toepassing.
| Punt | Totaal Gewicht (g/m2) | Mesh Size (gat/duim) | Weefsel |
| YN60 | 60 | 5*5 | linon |
| YN75 | 75 | 4*5 | linon |
| YN90 | 90 | 5*5 | linon |
| YN110 | 110 | 4*4 | linon |
| YN130 | 130 | 5*6 | linon |
| YN145 | 145 | 6*6 | linon |
| YN160 | 160 | 6*6 | linon |
![]()
![]()
![]()