MOQ: | 100 PCs |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | voor pallet of houten geval, of als eis van de klant |
Delivery Period: | 10-20 dagen |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PCs of broodjes per dag |
Het is het het meest meestal gebruikte metaalnetwerk in de markt. Zoals zijn naam impliceert, wordt zijn oorspronkelijk metaalblad verwerkt door speciale machines (uitgebreide netwerk ponsen en het scheren machine) en in een ingeschakeld blad dan gevormd. Zijn groot voordeel maximaliseert het gebruik van grondstoffen en bespaart een hoop van materiële kosten.
Low-Carbon Staal, Roestvrij staal, Aluminium, Messing, Koper, Nikkel, aluminium-Magnesium Legering, Titanium, enz.
Dikte (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | De breedte van draadstammen (mm) | Breedte (m) | Lengte (m) | Gewicht (kg/m2) |
0,5 | 2.5 | 4.5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1.8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0,6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
Uitgebreide Metaaldraad Mesh Process Flow
MOQ: | 100 PCs |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | voor pallet of houten geval, of als eis van de klant |
Delivery Period: | 10-20 dagen |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PCs of broodjes per dag |
Het is het het meest meestal gebruikte metaalnetwerk in de markt. Zoals zijn naam impliceert, wordt zijn oorspronkelijk metaalblad verwerkt door speciale machines (uitgebreide netwerk ponsen en het scheren machine) en in een ingeschakeld blad dan gevormd. Zijn groot voordeel maximaliseert het gebruik van grondstoffen en bespaart een hoop van materiële kosten.
Low-Carbon Staal, Roestvrij staal, Aluminium, Messing, Koper, Nikkel, aluminium-Magnesium Legering, Titanium, enz.
Dikte (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | De breedte van draadstammen (mm) | Breedte (m) | Lengte (m) | Gewicht (kg/m2) |
0,5 | 2.5 | 4.5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1.8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0,6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
Uitgebreide Metaaldraad Mesh Process Flow